Description
Caractéristiques
- Fonctions de calcul de pièces
- Fonction d'addition
- Pourcentage de comparaison de pesage
- Fonction de pesage d'animaux
- Mémoire pour la valeur de tarage
- Détermination de tolérance de poids min. / ok / max.
- Fonction statistique
- Pesage de formulation mixte
- Interface RS-232 bidirectionnelle et réglable
- Déconnexion automatique réglable
- Touche brut / net sur l'écran
- Menu de réglage libre
- Composants libres de maintenance
- Optionnel: USB, Lan ou 4-20 mA
Spécifications
| Spécifications techniques | |||||||||
| |||||||||
| * La charge minimum est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la précision. La balance de sol vérifiable montre aussi des poids inférieurs. Cependant, ils doivent être utilisés en métrologie légal. | |||||||||
| Vérification | Vérifiable selon Classe M III | ||||||||
| Plage de tarage | Dans toute la plage de pesage | ||||||||
| Temps de réponse | <4 s | ||||||||
| Écran | LED de grand
contraste / hauteur des chiffres 20 mm | ||||||||
| Unités de pesage | kg / pièces / lb | ||||||||
| Interface | RS-232 de série (bidirectionnelle) | ||||||||
| Plage de température opérationnelle | -10 ... +40 ºC | ||||||||
| Alimentation | ~230V 50Hz 8 VA | ||||||||
| Type de protection | Cellules de charge IP 67 / écran IP 54 | ||||||||
| Poids | Environ 70 kg | ||||||||
Contenu de livraison
1 x Balance de sol en forme d' U PCE-SD1500 U
1 x Écran qui inclut la fixation au mur ou table
1 x Notice d'emploi
Produits similaires
-
Instrumentation & automatisme
Measurement of Dust Concentration / Broken Bag Detection
Lire la suite



