Description
oxymètre multiple avec autorisation ATEX
La grande famille de produits Tetra augmente avec l'excellent Tetra Mini. l'oxymètre Tetra Mini a une finition extrêmement solide, un petit format et un usage facile. Ce oxymètre résistant aux intempéries météorologiques et aux plus dures conditions du milieu a été conçu pour être utilisé dans l'industrie lourde (par exemple dans la construction de tunnels). Un grand avantage: son usage facile avec une seule touche, que vous pourrez enclencher même avec des gants. L'appareil mesure l'oxygène, les gaz toxiques et les gaz inflammables et montre les valeurs de mesure sur un écran graphique à illumination de fond où le mode opératif est aussi indiqué. La surface en caoutchouc de la carcasse du oxymètre le rend résistant aux coups et aux vibrations et son type de protection IP 65 et IP 67 le rend résistant à la poussière et à l'eau. Son format solide se complète avec une fixation en acier noble. En cas de danger, le Tetra Mini possède une alarme visuelle qui consiste à activer des diodes lumineux clignotants rouges et bleues qui se complète avec une alarme acoustique qui émet un son en un ton élevé. La batterie rechargeable d'ions de lithium permet son fonctionnement pendant 18 heures.
Caractéristiques
Alarme acoustique: 90 dB (A)
Alarme visuelle: LED rouge et bleue
Alarme vibratoire
Ecran graphique de 128 x 64 pixels
à illumination de fondMémoire d'évènements, il enregistre
les données quand la valeur limite
est dépasséeAccumulateurs rechargeables inclus
Utilisation avec une seule touche
Autorisation ATEX
Capteurs intelligents qui gardent
les données du calibrageLes capteurs peuvent aussi se
changer dans les zones à risques
oxymètre TETRA Mini pour la
protection personnelle
Voir la notice d'emploi

Spécifications
| Caractéristiques techniques | |||
| Gaz | Symbole chimique | Plage | Niveau d'alarme |
| Gaz inflammables | CH4 | 0 ... 100 % UEG | 20 % UEG |
| Sulfure d'hydrogène | H2S | 0 ... 100 ppm | 10 ppm |
| Monoxyde de carbone | CO | 0 ... 500 ppm | 30 ppm |
| Oxygène | O2 | 0 ... 25 % | 19 % et 23,5 % |
| Temps de réponse (les capteurs peuvent se changer) | Tps de réponse (T90) | Durée | |
| Méthane | 20 s | environ 5 ans | |
| Toxique | 30 s | environ 3 ans | |
| Oxygène | 10 s | min. 1 an | |
| Alarme acoustique | 90 dB (A) à 1 m de distance différents sons pour différents niveaux d'alarme | ||
| Alarme optique | LED rouge et bleue spécialement lumineuses | ||
| Mémoire de données (qui peut se lire sur le PC) | 3000 groupes de données | ||
| Ecran | écran graphique LCD riche en contrastes à illumination de fond; symboles graphiques indiquant l'état de la batterie avec un graphique en barres qui indique la durée de fonctionnement de la batterie | ||
| Alimentation | accumulateur d'ions de lithium sans “effet mémoire” inclus (durée minimum de 16 h) | ||
| Conditions environnementales | -20 ... +55 ºC / 0 ... 99 % H.r. sans condensation | ||
| Classe de carcasse | IP 65 et IP 67 (recouverte de caoutchouc, résistant aux coups et aux vibrations) | ||
| Dimensions | 112 mm x 72 mm x 49 mm | ||
| Poids | 269 g | ||
| Autorisation Europe: USA & Canada: | ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (-20...+55 ºC) BASEEFA 03ATEX0193 Classe I Division 1 Instruments A, B, C, D | ||
| Standards/ Codes Europe: USA & Canada: | Logiciel vérifié selon la IEC 61508 EN 61779, EN 50014, EN 50018, 94/9/EC, EN 50020, EN 50270, EN 50271 UL913, CSA22.2, 152 Classe 1, Division 1, Instruments A, B, C, D | ||
Calibrage | Le calibrage de l'appareil peut se faire de façon routinière avec la fonction automatique de calibrage ou commodément du PC à travers du logiciel compatible avec Windows. Vous pouvez aussi nous envoyer l'oxymètre (selon le manuel ISO interne de votre entreprise) pour la maintenance et le recalibrage (par exemple 1 ou 2 fois par an). l'oxymètre sera démonté, nettoyé et recalibré. Nous vous informons si vous ne pouvez pas recalibrer le capteur ou si sa durée de vie a fini. En tous cas, nous vous proposons des capteurs de rechange. | ||
Contenu de livraison
Contenu de la livraison
1 oxymètre Tetra Mini, certificat de calibrage, chargeur sans interface, fiche européenne de 230 V, plaque d'adaptation, notice d'emploi
1 oxymètre Tetra Mini, certificat de calibrage, chargeur sans interface, fiche européenne de 230 V, plaque d'adaptation, notice d'emploi




